СИКОМ (Россия)
Завод «СЕВЕРНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ» (ТМ СИКОМ ®), основанная в 1992 году в Санкт-Петербурге, является федеральным производителем
технологического оборудования для предприятий общественного питания.
На сегодняшний день компания выпускает следующие виды продукции:
- под брендом «СИКОМ Фаст-фуд» производится широкий ассортимент грилей для кур, гирос-грилей, грилей для хот-догов, фритюрницы, блинницы, мини коптильни, шашлычницы и пончиковое оборудование,
- под брендом «СИКОМ Пекарня» на рынке представлены различные аппараты и автоматы для выпекания и жарки во фритюре.
- новое направление «СИКОМ Гастросфера» обогатило ассортимент завода холодильными столами, тепловыми столами и мармитами, витринами различного направления.
Высокие стандарты качества выпускаемой продукции подтверждены сертификатами РФ (РОСТ Тест Санкт-Петербург) и СЕ (SGS, Fimko).
"Северная Инженерная Компания" — победитель Всероссийской Программы-конкурса "100 лучших товаров России", лауреат и победитель других всероссийских и международных конкурсов, дипломант российских и международных выставок. Оборудование компании неоднократно награждалось золотыми медалями Всемирной Ярмарки "Российский Фермер".
Грили для кур Сиком (Россия)
Пончиковые аппараты Сиком (Россия)
Чебуречницы СИКОМ (Россия)
Блинные аппараты Сиком (Россия)
| Мощность (кВт) | 3.35 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +50...+250 |
| Ширина (мм) | 540 |
| Высота (мм) | 550 |
| Мощность (кВт) | 5.15 |
| Питание (В) | 220/380 |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 600 |
| ВесНетто (кг) | 30 |
| Ширина (мм) | 105 |
| Высота (мм) | 40 |
| ВесНетто (кг) | 1,3 |
| Производитель | СИКОМ (Россия) |
| Длина (мм) | 624 |
| Ширина (мм) | 85 |
| Высота (мм) | 35 |
| ВесНетто (кг) | 1,3 |
| Производитель | СИКОМ (Россия) |
| Длина (мм) | 624 |
| Мощность (кВт) | 5.15 |
| Питание (В) | 220/380 |
| Температура (С) | +50...+250 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 580 |
| Мощность (кВт) | 3.4 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +50...+250 |
| Ширина (мм) | 540 |
| Высота (мм) | 750 |
| Мощность (кВт) | 5.1 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +50...+250 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 580 |
| Мощность (кВт) | 3.5 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +50...+250 |
| Ширина (мм) | 660 |
| Высота (мм) | 580 |
| Мощность (кВт) | 3.55 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +50...+250 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 580 |
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 560 |
| ВесНетто (кг) | 18 |
| Мощность (кВт) | 5.15 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +50...+250 |
| Ширина (мм) | 540 |
| Высота (мм) | 550 |
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Высота (мм) | 750 |
| ВесНетто (кг) | 18 |
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Высота (мм) | 1050 |
| ВесНетто (кг) | 22 |
| Ширина (мм) | 26 |
| Высота (мм) | 26 |
| ВесНетто (кг) | 0,1 |
| Материал | НЕРЖ |
| Производитель | СИКОМ (Россия) |
| Мощность (кВт) | 2.65 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 600 |
| ВесНетто (кг) | 27 |
| Мощность (кВт) | 7.55 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Высота (мм) | 1220 |
| ВесНетто (кг) | 25 |
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Высота (мм) | 920 |
| ВесНетто (кг) | 21 |
| Мощность (кВт) | 7 |
| Питание (В) | 380 |
| Температура (С) | +50...+250 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 580 |
| Мощность (кВт) | 2.5 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 260 |
| ВесНетто (кг) | 7,5 |
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 550 |
| Высота (мм) | 260 |
| ВесНетто (кг) | 22,5 |
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 260 |
| ВесНетто (кг) | 14 |
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | ...+200 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 260 |
| Мощность (кВт) | 1.4 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 400 |
| Высота (мм) | 610 |
| ВесНетто (кг) | 24 |
| Мощность (кВт) | 1.6 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 410 |
| Высота (мм) | 380 |
| ВесНетто (кг) | 8,5 |
| Мощность (кВт) | 1.4 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 400 |
| Высота (мм) | 610 |
| ВесНетто (кг) | 19,5 |
| Мощность (кВт) | 1.8 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +80...+200 |
| Ширина (мм) | 700 |
| Высота (мм) | 1060 |
| Мощность (кВт) | 0.004 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 190 |
| Высота (мм) | 350 |
| ВесНетто (кг) | 1,7 |
| Мощность (кВт) | 1.8 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +80...+200 |
| Ширина (мм) | 700 |
| Высота (мм) | 720 |
| Мощность (кВт) | 2.4 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +80...+200 |
| Ширина (мм) | 500 |
| Высота (мм) | 340 |
| Мощность (кВт) | 3 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +50...+250 |
| Ширина (мм) | 510 |
| Высота (мм) | 265 |






























