Fagor (Испания)
Компания Fagor — одно из первых предприятий принадлежащих Mondragon Corporation (корпорации Мондрагон), основана в 1956 году в Витории (Испания) как небольшая мастерская, когда 5 выпускников профессионального училища закупили оборудование для производства бытовой техники. Первоначальное название компании — Ulgor, созданное из первых букв фамилий основателей, но в 1959 году было принято решение о регистрации марки Fagor. Все производство мастерской перевезли из Виттории в город Мондрагон.
Одно из наиболее значимых событий за период существования Fagor стало приобретение в 2005 году французской компании Brandt у израильской группы Elco Holdings и формирование подразделения Fagor Brandt во Франции. Всего в группу Fagor входило 3 подразделения: вышеупомянутое Fagor Brandt (Франция), Fagor Mastercook(Польша) и Fagor Electrodomesticos (Испания). Группа занимала 5-е место среди европейских производителей бытовой техники и обладала 6% долей рынка. Помимо основной торговой марки Fagor, ей принадлежали несколько других брендов, известных как в Европе, так и за ее пределами
Сушильные машины Fagor (Испания)
Гладильные катки Fagor (Испания)
Каландры
Посудомоечные машины купольного типа Fagor (Испания)
| Мощность (кВт) | 11.1 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 665 |
| Высота (мм) | 1540 |
| Материал | НЕРЖ+МЕТАЛЛ |
| Мощность (кВт) | 14.1 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 630 |
| Высота (мм) | 1530 |
| ВесНетто (кг) | 92 |
| Мощность (кВт) | 41.37 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 1070 |
| Высота (мм) | 1420 |
| ВесНетто (кг) | 1 180 |
| Мощность (кВт) | 40.5 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 686 |
| Высота (мм) | 1112 |
| ВесНетто (кг) | 545 |
| Мощность (кВт) | 4.029 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 438 |
| Высота (мм) | 952 |
| ВесНетто (кг) | 90 |
| Мощность (кВт) | 27 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 1184 |
| Высота (мм) | 1730 |
| ВесНетто (кг) | 735 |
| Мощность (кВт) | 10.9 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 869 |
| Высота (мм) | 1307 |
| ВесНетто (кг) | 236 |
| Мощность (кВт) | 19.2 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 1080 |
| Высота (мм) | 1550 |
| ВесНетто (кг) | 525 |
| Мощность (кВт) | 31.15 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 1054 |
| Высота (мм) | 1975 |
| ВесНетто (кг) | 230 |
| Мощность (кВт) | 31.15 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 1054 |
| Высота (мм) | 1975 |
| ВесНетто (кг) | 230 |
| Мощность (кВт) | 24.97 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 1255 |
| Высота (мм) | 1812 |
| ВесНетто (кг) | 210 |
| Мощность (кВт) | 12.97 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 855 |
| Высота (мм) | 1694 |
| ВесНетто (кг) | 172 |
| Мощность (кВт) | 6.25 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 830 |
| Высота (мм) | 1185 |
| ВесНетто (кг) | 198 |
| Мощность (кВт) | 12.75 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 913 |
| Высота (мм) | 1405 |
| ВесНетто (кг) | 344 |
| Мощность (кВт) | 6.25 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 742 |
| Высота (мм) | 1040 |
| ВесНетто (кг) | 155 |
| Мощность (кВт) | 6.25 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 742 |
| Высота (мм) | 1040 |
| ВесНетто (кг) | 155 |
















