Tatra (КНР)
Шкафы холодильные и морозильные нерж. TATRA (КНР)
Витрины холодильные для ингредиентов настольные Tatra (КНР)
Плиты индукционные Tatra (КНР)
Витрины холодильные для ингредиентов настольные Tatra (КНР)
Плиты индукционные Tatra (КНР)
Сортировать:
Новые и популярные
Артикул: 114858
| Мощность (кВт) | 0.48 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | -22...-18 |
| Ширина (мм) | 830 |
| Высота (мм) | 2010 |
148 643,44 ₽
Артикул: 114859
| Мощность (кВт) | 0.215 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | -2/+8 |
| Ширина (мм) | 830 |
| Высота (мм) | 2010 |
123 867,04 ₽
Артикул: 114860
| Мощность (кВт) | 0.44 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | -2/+8 |
| Ширина (мм) | 830 |
| Высота (мм) | 2010 |
234 821,84 ₽
Артикул: 114862
| Мощность (кВт) | 0.78 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | -22...-18 |
| Ширина (мм) | 830 |
| Высота (мм) | 2010 |
254 739,76 ₽
Артикул: 120461
| Мощность (кВт) | 21 |
| Питание (В) | 380 |
| Температура (С) | +60...+280 |
| Ширина (мм) | 760 |
| Высота (мм) | 325 |
148 722,64 ₽
Артикул: 120460
| Мощность (кВт) | 7 |
| Питание (В) | 380 |
| Температура (С) | +60...+280 |
| Ширина (мм) | 760 |
| Высота (мм) | 325 |
84 194,88 ₽
Артикул: 120458
| Мощность (кВт) | 14 |
| Питание (В) | 380 |
| Температура (С) | +60...+280 |
| Ширина (мм) | 760 |
| Высота (мм) | 325 |
147 980,80 ₽
Артикул: 137044
| Мощность (кВт) | 0.45 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | -22...-18 |
| Ширина (мм) | 710 |
| Высота (мм) | 2010 |
118 489,36 ₽
Артикул: 137045
| Мощность (кВт) | 0.2 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | -2/+8 |
| Ширина (мм) | 710 |
| Высота (мм) | 2010 |
98 556,48 ₽
Артикул: 137084
| Мощность (кВт) | 0.11 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2…+8 |
| Ширина (мм) | 395 |
| Высота (мм) | 435 |
44 528 ₽
Артикул: 137082
| Мощность (кВт) | 0.11 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2…+8 |
| Ширина (мм) | 335 |
| Высота (мм) | 435 |
47 877,28 ₽
Артикул: 137083
| Мощность (кВт) | 0.11 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2…+8 |
| Ширина (мм) | 335 |
| Высота (мм) | 435 |
42 465,28 ₽
Артикул: 137085
| Мощность (кВт) | 0.11 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2…+8 |
| Ширина (мм) | 395 |
| Высота (мм) | 435 |
48 093,76 ₽
Артикул: 137076
| Мощность (кВт) | 0.11 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2…+8 |
| Ширина (мм) | 395 |
| Высота (мм) | 435 |
45 965,04 ₽
Артикул: 137086
| Мощность (кВт) | 0.11 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2…+8 |
| Ширина (мм) | 335 |
| Высота (мм) | 435 |
45 950,96 ₽
Артикул: 137080
| Мощность (кВт) | 0.11 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2…+8 |
| Ширина (мм) | 335 |
| Высота (мм) | 435 |
40 139,44 ₽
Артикул: 137081
| Мощность (кВт) | 0.11 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2…+8 |
| Ширина (мм) | 395 |
| Высота (мм) | 435 |
51 919,12 ₽
Артикул: 137077
| Мощность (кВт) | 0.11 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2…+8 |
| Ширина (мм) | 395 |
| Высота (мм) | 435 |
54 279,28 ₽
Артикул: 137079
| Мощность (кВт) | 0.11 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2…+8 |
| Ширина (мм) | 395 |
| Высота (мм) | 435 |
41 636,32 ₽
Артикул: 137074
| Мощность (кВт) | 0.11 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2…+8 |
| Ширина (мм) | 335 |
| Высота (мм) | 435 |
43 737,76 ₽




















