INDOKOR (Корея)
Южно-Корейская компания INDOKOR была основана в 1999 году на базе современного завода. За несколько лет, благодаря опыту разработчиков и собственной производственной базе, компания стала одним из лидеров в производстве индукционных плиток. Изначально специализируясь именно на индукционном оборудовании, компания добавила в линейку оборудования также рисоварки (очень популярные на территории большинства азиатских стран) и вакуумные упаковщики, незаменимые на современном предприятии общественного питания. В составе компании INDOKOR собственный центр разработок R & D, который постоянно совершенствует выпускаемое оборудование.
Оборудование INDOKOR популярно на территории России и Европы благодаря прекрасному балансу цены и качества.
Артикул: 142377
| Мощность (кВт) | 3.5 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +40...+240 |
| Ширина (мм) | 432 |
| Высота (мм) | 125 |
24 116,40 ₽
Артикул: 65900
| Мощность (кВт) | 0.084 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 385 |
| Высота (мм) | 380 |
| ВесНетто (кг) | 18 |
14 974,96 ₽
Артикул: 62196
| Мощность (кВт) | 1.9 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 380 |
| Высота (мм) | 350 |
| ВесНетто (кг) | 6 |
12 821,60 ₽
Артикул: 93155
| Мощность (кВт) | 2.65 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Высота (мм) | 380 |
| ВесБрутто (кг) | 13 |
21 770,32 ₽
Артикул: 125268
| Мощность (кВт) | 2.65 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 475 |
| Высота (мм) | 375 |
| ВесНетто (кг) | 16 |
25 996,08 ₽
Артикул: 125267
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Высота (мм) | 360 |
| ВесБрутто (кг) | 13 |
22 127,60 ₽
Артикул: 137430
| Мощность (кВт) | 3 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 410 |
| Высота (мм) | 53 |
12 205,60 ₽
Артикул: 137544
| Мощность (кВт) | 3.5 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 551 |
| Высота (мм) | 117 |
61 527,84 ₽
Артикул: 137548
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 380 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 155 |
63 393,44 ₽
Артикул: 137549
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 380 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 155 |
73 856,64 ₽
Артикул: 137563
| Мощность (кВт) | 2 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 374 |
| Высота (мм) | 56 |
7 099,84 ₽
Артикул: 119678
| Мощность (кВт) | 14 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 790 |
| Высота (мм) | 900 |
81 417,60 ₽
Артикул: 119677
| Мощность (кВт) | 14 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 790 |
| Высота (мм) | 335 |
68 891,68 ₽
Артикул: 130944
| Мощность (кВт) | 14 |
| Питание (В) | 380 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 740 |
| Высота (мм) | 911 |
80 021,92 ₽
Артикул: 62187
| Мощность (кВт) | 3.5 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 455 |
| Высота (мм) | 115 |
18 668,32 ₽
Артикул: 101871
| Мощность (кВт) | 2 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 460 |
| Высота (мм) | 81 |
6 719,68 ₽
Артикул: 101870
| Мощность (кВт) | 3.5 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 445 |
| Высота (мм) | 125 |
19 954,88 ₽
Артикул: 101869
| Мощность (кВт) | 3.5 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 655 |
| Высота (мм) | 89 |
15 421,12 ₽
Артикул: 119679
| Мощность (кВт) | 21 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 870 |
| Высота (мм) | 335 |
99 022 ₽
Артикул: 119675
| Мощность (кВт) | 7 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 900 |
| Высота (мм) | 335 |
44 704 ₽
Артикул: 119676
| Мощность (кВт) | 7 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 900 |
| Высота (мм) | 900 |
52 497,28 ₽
Артикул: 119680
| Мощность (кВт) | 21 |
| Питание (В) | 380 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 870 |
| Высота (мм) | 900 |
111 794,32 ₽
Артикул: 125148
| Мощность (кВт) | 3.5 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 300 |
| Высота (мм) | 100 |
14 696,88 ₽
Артикул: 125172
| Мощность (кВт) | 3.5 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 418 |
| Высота (мм) | 84 |
18 258,24 ₽
Артикул: 125610
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 520 |
| Высота (мм) | 200 |
24 430,56 ₽
Артикул: 125603
| Мощность (кВт) | 8 |
| Питание (В) | 380 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 470 |
| Высота (мм) | 390 |
71 416,40 ₽
Артикул: 125604
| Мощность (кВт) | 14 |
| Питание (В) | 380 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 845 |
| Высота (мм) | 220 |
81 300 ₽
Артикул: 125602
| Мощность (кВт) | 8 |
| Питание (В) | 380 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 470 |
| Высота (мм) | 390 |
77 167,20 ₽
Артикул: 125141
| Мощность (кВт) | 2.7 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 368 |
| Высота (мм) | 106 |
10 574,08 ₽
Артикул: 130943
| Мощность (кВт) | 21 |
| Питание (В) | 380 |
| Температура (С) | +60...+240 |
| Ширина (мм) | 740 |
| Высота (мм) | 911 |
110 315,92 ₽






























