Tatra (Турция)
Tatra – молодой, но быстрорастущий бренд, призванный доказать – недорого может быть качественно.
При выборе партнеров, были отсмотрены десятки заводов и образцов, произведено огромное количество тестирований и доработок, для того, чтобы с уверенностью заявить, Tatra - это прежде всего надежность.
Столы холодильные и морозильные
Льдогенераторы кубикового льда Tatra (Турция)
Печи для пиццы Tatra (Турция)
Тепловые шкафы Tatra (Турция)
Термостаты Tatra (Турция)
Грили водяные электрические Tatra (Турция)
Саламандер-грили Tatra (Турция)
Макароноварки (паста варки)
Поверхности жарочные Tatra (Турция)
Машины для полировки Tatra (Турция)
Вафельницы Tatra (Турция)
Грили контактные Tatra (Турция)
Гриль-шаурма вертикальный Tatra (Турция)
Фритюрницы Tatra (Турция)
Фритюрницы Tatra (Турция)
Фритюрницы Tatra (Турция)
Котломоечные машины Tatra (Турция)
Посудомоечные машины купольного типа Tatra (Турция)
Посудомоечные машины фронтального типа T-LUX (Турция)
Льдогенераторы кубикового льда Tatra (Турция)
Печи для пиццы Tatra (Турция)
Тепловые шкафы Tatra (Турция)
Термостаты Tatra (Турция)
Грили водяные электрические Tatra (Турция)
Саламандер-грили Tatra (Турция)
Макароноварки (паста варки)
Поверхности жарочные Tatra (Турция)
Машины для полировки Tatra (Турция)
Вафельницы Tatra (Турция)
Грили контактные Tatra (Турция)
Гриль-шаурма вертикальный Tatra (Турция)
Фритюрницы Tatra (Турция)
Фритюрницы Tatra (Турция)
Фритюрницы Tatra (Турция)
Котломоечные машины Tatra (Турция)
Посудомоечные машины купольного типа Tatra (Турция)
Посудомоечные машины фронтального типа T-LUX (Турция)
Артикул: 142803
| Мощность (кВт) | 0.35 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | +2...+10 |
| Ширина (мм) | 935 |
| Высота (мм) | 1935 |
323 338,37 ₽
Артикул: 142804
| Мощность (кВт) | 3 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | ...+75 |
| Ширина (мм) | 885 |
| Высота (мм) | 1810 |
260 012,38 ₽
Артикул: 140915
| Мощность (кВт) | 0.22 |
| Питание (В) | 220 |
| Температура (С) | -2...+8 |
| Ширина (мм) | 800 |
| Высота (мм) | 1000 |
181 896 ₽
Артикул: 138823
| Мощность (кВт) | 1.33 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 350 |
| Высота (мм) | 505 |
| ВесНетто (кг) | 20 |
110 275,84 ₽
Артикул: 138821
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 590 |
| Высота (мм) | 430 |
| ВесНетто (кг) | 42 |
179 074,01 ₽
Артикул: 138820
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 705 |
| ВесНетто (кг) | 70 |
237 300,51 ₽
Артикул: 138822
| Мощность (кВт) | 2.45 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 582 |
| Высота (мм) | 505 |
| ВесНетто (кг) | 27 |
141 772,69 ₽
Артикул: 131503
| Мощность (кВт) | 8.75 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 700 |
| Высота (мм) | 850 |
| ВесНетто (кг) | 50 |
228 729,65 ₽
Артикул: 138554
| Мощность (кВт) | 7.2 |
| Питание (В) | 400 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 1150 |
| ВесНетто (кг) | 32 |
140 645,53 ₽
Артикул: 138553
| Мощность (кВт) | 9 |
| Питание (В) | 400 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 1360 |
| ВесНетто (кг) | 41 |
185 784,45 ₽
Артикул: 138555
| Мощность (кВт) | 7.2 |
| Питание (В) | 400 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 1070 |
| ВесНетто (кг) | 35 |
172 033,30 ₽
Артикул: 138556
| Мощность (кВт) | 5.4 |
| Питание (В) | 400 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 987 |
| ВесНетто (кг) | 28 |
124 794,59 ₽
Артикул: 138557
| Мощность (кВт) | 5.4 |
| Питание (В) | 400 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 780 |
| ВесНетто (кг) | 30 |
160 762,71 ₽
Артикул: 138551
| Мощность (кВт) | 9 |
| Питание (В) | 400 |
| Ширина (мм) | 560 |
| Высота (мм) | 1313 |
| ВесНетто (кг) | 36 |
159 336,59 ₽
Артикул: 99074
| Мощность (кВт) | 9.7 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 795 |
| Высота (мм) | 1475 |
| ВесНетто (кг) | 130 |
203 616 ₽
Артикул: 99075
| Мощность (кВт) | 5.1 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 650 |
| Высота (мм) | 840 |
| ВесНетто (кг) | 80 |
146 231,84 ₽
Артикул: 99071
| Мощность (кВт) | 9.7 |
| Питание (В) | 380 |
| Ширина (мм) | 795 |
| Высота (мм) | 1475 |
| ВесНетто (кг) | 130 |
204 829,01 ₽
Артикул: 111097
| Мощность (кВт) | 3 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | +50...+300 |
| Ширина (мм) | 500 |
| Высота (мм) | 300 |
40 046,50 ₽
Артикул: 111098
| Мощность (кВт) | 1.75 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | +50...+300 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Высота (мм) | 300 |
30 200,01 ₽
Артикул: 111099
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | +50...+300 |
| Ширина (мм) | 500 |
| Высота (мм) | 300 |
64 337 ₽
Артикул: 99072
| Мощность (кВт) | 5.1 |
| Питание (В) | 220 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Высота (мм) | 830 |
| ВесНетто (кг) | 60 |
147 514,54 ₽
Артикул: 110738
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | 50...300°C |
| Ширина (мм) | 350 |
| Высота (мм) | 240 |
34 801,57 ₽
Артикул: 109853
| Мощность (кВт) | 1.75 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | +50...+300 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Высота (мм) | 300 |
30 200,01 ₽
Артикул: 109846
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | 50...300°C |
| Ширина (мм) | 525 |
| Высота (мм) | 210 |
58 428,50 ₽
Артикул: 109849
| Мощность (кВт) | 3.5 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | +50...+300 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Высота (мм) | 300 |
51 866,53 ₽
Артикул: 109843
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | 50...300°C |
| Ширина (мм) | 350 |
| Высота (мм) | 240 |
34 801,57 ₽
Артикул: 109852
| Мощность (кВт) | 2.5 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | +50...+300 |
| Ширина (мм) | 500 |
| Высота (мм) | 300 |
34 798,54 ₽
Артикул: 111823
| Мощность (кВт) | 3.6 |
| Питание (В) | 400 |
| Температура (С) | 50...300 |
| Ширина (мм) | 760 |
| Высота (мм) | 380 |
88 639,62 ₽
Артикул: 113357
| Мощность (кВт) | 5 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | 50...300°C |
| Ширина (мм) | 525 |
| Высота (мм) | 210 |
58 428,50 ₽
Артикул: 113358
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Питание (В) | 230 |
| Температура (С) | 50...300°C |
| Ширина (мм) | 350 |
| Высота (мм) | 240 |
32 826,01 ₽






























