- Главная
- Посуда и предметы сервировкиБарное и ресторанное стеклоКреманкиПапки для меню, счетов, карты вин, бланки счетов Посуда для запекания и подачи в горячем виде Посуда для подачи из дереваПосуда для подачи морепродуктов, устриц и мидийПосуда из керамики для японской кухниПосуда из меламинаПосуда из поликарбонатаПредметы сервировкиСТОЛОВАЯ ПОСУДАСтоловая посуда: стеклокерамика и стеклоСтоловые приборыПосуду из меламинаПосуда из эмалированного металла
- Посуда для запекания и подачи в горячем виде
Посуда для запекания и подачи в горячем виде
На сайте РестПублика ДЭШ вы можете приобрести Посуда для запекания и подачи в горячем виде по самым выгодным ценам в Крыму. Мы осуществляем доставку в города Крыма: Севастополь, Бахчисарай, Симферополь, Евпатория, Саки, Джанкой, Ялта, Алушта, Алупка, Феодосия, Судак, Керчь. Ознакомиться с продукцией Вы можете на сайте restpublika.ru, либо посетив наш магазин в Севастополе. Чтобы получить прайс лист или консультацию менеджера, который поможет подобрать Посуда для запекания и подачи в горячем виде под ваши нужды, звоните: +7 (978) 790 21 77.
Бесплатная доставка в Севастополь от 5000 р.
Каталог товаров
Подбор по параметрам
Артикул: 137033
| Производитель | Россия |
| Материал | ЧУГУН+ДЕРЕВО |
| Диаметр (мм) | 180 |
| Высота (мм) | 30 |
| Тип товара | Посуда для подачи из чугуна |
2 530 ₽
Артикул: 131261
| Производитель | Белхудожкерамика (Беларусь) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.55 |
| Тип товара | Посуда для запекания |
2 520 ₽
Артикул: 131262
| Производитель | Белхудожкерамика (Беларусь) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.55 |
| Тип товара | Посуда для запекания |
2 520 ₽
Артикул: 112331
| Производитель | Proff Cuisine (КНР) |
| Материал | НЕРЖ |
| Диаметр (мм) | 140 |
2 440 ₽
Сковородка алюминиевая черная (12.4*2,5 см) для подачи на деревянной подставке Proff Cuisine SG-6982
Артикул: 130546
| Производитель | Proff Cuisine (Индия) |
| Материал | АЛЮМИНИЙ+ДЕРЕВО |
| Объем (Л) | 0.25 |
| Диаметр (мм) | 124 |
| Высота (мм) | 25 |
2 040 ₽
Артикул: 84423
| Производитель | Белхудожкерамика (Беларусь) |
| Материал | ЧУГУН |
| Объем (Л) | 0.35 |
| Диаметр (мм) | 130 |
| Высота (мм) | 53 |
1 980 ₽
Артикул: 131264
| Производитель | Белхудожкерамика (Беларусь) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 1.1 |
| Тип товара | Посуда для запекания |
1 980 ₽
Артикул: 123143
| Производитель | Белхудожкерамика (Беларусь) |
| Материал | ЧУГУН |
| Объем (Л) | 0.5 |
| Высота (мм) | 65 |
| Ширина (мм) | 100 |
1 810 ₽
Артикул: 131263
| Производитель | Белхудожкерамика (Беларусь) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.55 |
| Тип товара | Посуда для запекания |
1 740 ₽
Артикул: 99586
| Производитель | КНР |
| Материал | МЕТАЛЛ+ДЕРЕВО |
| Объем (Л) | 0.25 |
| Диаметр (мм) | 120 |
| Высота (мм) | 35 |
1 630 ₽
Артикул: 137002
| Производитель | Россия |
| Материал | ЧУГУН+ДЕРЕВО |
| Диаметр (мм) | 160 |
| Высота (мм) | 25 |
| Тип товара | Посуда для подачи из чугуна |
1 490 ₽
Артикул: 125935
| Производитель | Wilmax (Англия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.5 |
| Ширина (мм) | 160 |
| Длина (мм) | 280 |
1 420 ₽
Артикул: 126052
| Производитель | ProHotel (КНР) |
| Материал | ЧУГУН+ДЕРЕВО |
| Объем (Л) | 1.5 |
| Высота (мм) | 45 |
| Ширина (мм) | 95 |
1 390 ₽
Артикул: 142117
| Производитель | Белхудожкерамика (Беларусь) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.5 |
1 370 ₽
Артикул: 109169
| Производитель | Белхудожкерамика (Беларусь) |
| Материал | ЧУГУН |
| Объем (Л) | 0.25 |
| Тип товара | Посуда для запекания |
1 260 ₽
Артикул: 125928
| Производитель | Wilmax (Англия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.5 |
| Диаметр (мм) | 150 |
| Тип товара | Фарфор |
1 260 ₽
Артикул: 142104
| Производитель | Proff Cuisine (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Л) | 0.15 |
1 000 ₽
Артикул: 115243
| Производитель | Белхудожкерамика (Беларусь) |
| Объем (Л) | 0.25 |
| Диаметр (мм) | 100 |
| Тип товара | Посуда для запекания |
822 ₽
Артикул: 142116
| Производитель | ProHotel (КНР) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.06 |
801 ₽
Артикул: 91425
| Производитель | Bonna (Турция) |
| Материал | ФАРФОР |
| Диаметр (мм) | 170 |
| Тип товара | Посуда для запекания и подачи фарфор |
796 ₽
Артикул: 115003
| Производитель | Wilmax (Англия) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.4 |
| Ширина (мм) | 175 |
| Длина (мм) | 215 |
780 ₽
Артикул: 103066
| Производитель | Proff Cuisine (КНР) |
| Материал | НЕРЖ |
| Диаметр (мм) | 220 |
| Высота (мм) | 30 |
| Тип товара | Посуда для подачи из чугуна |
768 ₽
Артикул: 91424
| Производитель | Bonna (Турция) |
| Материал | ФАРФОР |
| Диаметр (мм) | 150 |
| Тип товара | Посуда для запекания и подачи фарфор |
727 ₽
Артикул: 142095
| Производитель | MGSteel (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Л) | 0.15 |
504 ₽
Артикул: 91422
| Производитель | Bonna (Турция) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.5 |
| Диаметр (мм) | 140 |
| Тип товара | Посуда для запекания и подачи фарфор |
484 ₽
Артикул: 142098
| Производитель | MGSteel (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Л) | 0.15 |
413 ₽
Артикул: 142097
| Производитель | MGSteel (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Л) | 0.15 |
397 ₽
Артикул: 106952
| Производитель | Белхудожкерамика (Беларусь) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.5 |
| Тип товара | Посуда для запекания |
395 ₽
Артикул: 91421
| Производитель | Bonna (Турция) |
| Материал | ФАРФОР |
| Объем (Л) | 0.33 |
| Диаметр (мм) | 110 |
| Тип товара | Посуда для запекания и подачи фарфор |
389 ₽
Артикул: 142103
| Производитель | Proff Cuisine (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Л) | 0.15 |
379 ₽































